03 Sep 2020, 1:51 AM (GMT)
COVID-19 Global Stats
26,176,114
Total Cases
867,294
Death Cases
18,441,453
Recovered Cases
03 Sep 2020, 1:30 AM (GMT)
India Coronavirus Stats
3,848,968
Total Cases
67,486
Death Cases
2,967,396
Recovered Cases
Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
USA | 6,290,436 | 3,546,878 | 189,941 |
Brazil | 4,001,422 | 3,210,405 | 123,899 |
India | 3,848,968 | 2,967,396 | 67,486 |
Russia | 1,005,000 | 821,169 | 17,414 |
Peru | 663,437 | 480,177 | 29,259 |
Colombia | 633,339 | 479,568 | 20,348 |
South Africa | 630,595 | 553,456 | 14,389 |
Mexico | 606,036 | 421,373 | 65,241 |
Spain | 479,554 | N/A | 29,194 |
Argentina | 439,172 | 315,530 | 9,118 |
Chile | 414,739 | 387,683 | 11,344 |
Iran | 378,752 | 326,801 | 21,797 |
UK | 338,676 | N/A | 41,514 |
Bangladesh | 317,528 | 211,016 | 4,351 |
Saudi Arabia | 317,486 | 292,510 | 3,956 |
Pakistan | 296,590 | 281,459 | 6,318 |
France | 293,024 | 86,963 | 30,686 |
Turkey | 273,301 | 246,876 | 6,462 |
Italy | 271,515 | 208,201 | 35,497 |
Germany | 247,391 | 223,100 | 9,393 |
Iraq | 242,284 | 184,205 | 7,201 |
Philippines | 226,440 | 158,610 | 3,623 |
Indonesia | 180,646 | 129,971 | 7,616 |
Canada | 129,923 | 115,050 | 9,135 |
Ukraine | 125,789 | 58,817 | 2,656 |
Israel | 121,464 | 97,234 | 969 |
Qatar | 119,206 | 116,111 | 199 |
Bolivia | 117,267 | 62,124 | 5,101 |
Ecuador | 115,457 | 101,867 | 6,619 |
Kazakhstan | 105,944 | 97,371 | 1,588 |
Egypt | 99,280 | 74,626 | 5,461 |
Dominican Republic | 95,627 | 69,519 | 1,765 |
Panama | 94,084 | 67,487 | 2,030 |
Romania | 89,891 | 38,701 | 3,721 |
Kuwait | 86,478 | 78,209 | 535 |
Oman | 85,928 | 81,024 | 689 |
Belgium | 85,487 | 18,457 | 9,897 |
China | 85,066 | 80,234 | 4,634 |
Sweden | 84,532 | N/A | 5,820 |
Guatemala | 75,644 | 63,688 | 2,790 |
Belarus | 72,141 | 70,900 | 691 |
Netherlands | 71,863 | N/A | 6,235 |
UAE | 71,540 | 62,029 | 387 |
Japan | 69,001 | 58,428 | 1,307 |
Poland | 68,517 | 47,865 | 2,078 |
Morocco | 65,453 | 50,357 | 1,216 |
Honduras | 61,769 | 10,430 | 1,888 |
Portugal | 58,633 | 42,233 | 1,827 |
Singapore | 56,860 | 55,891 | 27 |
Nigeria | 54,463 | 42,439 | 1,027 |
Ethiopia | 54,409 | 19,903 | 846 |
Bahrain | 52,807 | 49,645 | 190 |
Venezuela | 48,883 | 39,912 | 398 |
Algeria | 45,158 | 31,746 | 1,523 |
Ghana | 44,658 | 43,478 | 276 |
Armenia | 44,075 | 38,631 | 884 |
Kyrgyzstan | 44,036 | 38,895 | 1,059 |
Costa Rica | 43,305 | 16,512 | 453 |
Switzerland | 42,763 | 36,500 | 2,011 |
Uzbekistan | 42,437 | 39,664 | 327 |
Nepal | 41,649 | 23,290 | 251 |
Afghanistan | 38,243 | 29,315 | 1,409 |
Moldova | 37,740 | 26,189 | 1,024 |
Azerbaijan | 36,732 | 34,116 | 538 |
Kenya | 34,493 | 20,211 | 581 |
Serbia | 31,581 | 30,188 | 716 |
Ireland | 29,114 | 23,364 | 1,777 |
Austria | 27,969 | 23,820 | 734 |
Australia | 25,923 | 21,690 | 663 |
El Salvador | 25,904 | 14,879 | 731 |
Czechia | 25,773 | 18,326 | 425 |
Palestine | 23,875 | 15,483 | 162 |
Bosnia | 20,517 | 13,626 | 627 |
S. Korea | 20,449 | 15,356 | 326 |
Cameroon | 19,460 | 17,651 | 415 |
Lebanon | 18,375 | 5,195 | 177 |
Paraguay | 18,338 | 9,721 | 348 |
Côte d'Ivoire | 18,161 | 16,933 | 117 |
Denmark | 17,195 | 15,413 | 626 |
Bulgaria | 16,617 | 11,760 | 648 |
Libyan Arab Jamahiriya | 15,156 | 1,746 | 250 |
Madagascar | 15,023 | 13,965 | 196 |
Macedonia | 14,600 | 11,741 | 606 |
Senegal | 13,743 | 9,506 | 287 |
Sudan | 13,189 | 6,612 | 823 |
Zambia | 12,415 | 11,494 | 292 |
Norway | 11,034 | 9,348 | 264 |
Greece | 10,757 | 3,804 | 273 |
Croatia | 10,725 | 7,968 | 191 |
DRC | 10,114 | 9,347 | 259 |
Albania | 9,728 | 5,582 | 296 |
Guinea | 9,479 | 8,527 | 59 |
Malaysia | 9,360 | 9,079 | 128 |
French Guiana | 9,209 | 8,739 | 61 |
Tajikistan | 8,654 | 7,447 | 69 |
Gabon | 8,538 | 7,335 | 53 |
Haiti | 8,258 | 5,870 | 206 |
Finland | 8,161 | 7,350 | 336 |
Maldives | 8,140 | 5,338 | 29 |
Namibia | 7,844 | 3,454 | 82 |
Coronavirus (COVID-19) Current Update News